| 额定输入(AC) | 额定输出(AC) | 额定负荷 | 功率因素COS | 一次穿芯匝数 | 精度误差 |
| 50A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 100A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 200A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 300A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 400A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 500A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 600A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 800A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 1000A | 5A | 1VA | 1.0 | 1 | 0.5% |
| 接受定制 | |||||
丰七开口式电流互感器 卡扣开合 孔径可选 电流采集互感器
截图
